En savoir plus sur ce produit
| Poids Total | 0.844 kg | |
| Poids sans saya | 0.647 kg | |
| Poids Lame nue | 0.557 kg | |
| Longueur Totale - Lame nue (Toshin) | 84.5 cm | |
| Nagasa | 67.1 cm | |
| Longueur Nakago | 17.5 cm | |
| Sori (courbure) | 0.4 cm | |
| Longueur Kissaki | 3.10 cm | |
| Moto Haba | 2.98 cm | |
| Saki Haba | 1.97 cm | |
| Moto Kasane | A = 0.62 cm B = 0.65 cm |
|
| Saki Kasane | A = 0.45 cm B = 0.50 cm |
|
| Courbure | Courbure très faible de type Muzori (sans courbure) | |
| Type Kissaki | Cho Kissaki | |
| Structure de lame | Shinogi Zukuri (en forme de diamant) | |
| Mune | Iori Mune (triangulaire) | |
| Hamon | Ko Otsuri Suguha, présence Nijuba | |
| Hada | Itame / Mokume très visible avec présence de Utsuri | |
| Boshi | Kaen Boshi | |
| Nakago | O Suri Age (fortement raccourci) 2 Mekugi Ana, Kiri Yasurime, Forme Classique Futsu Gata, Kiri Nakago Jiri | |
| Bohi | Présence de Bohi, Kaki Nagashi sur le Nakago, Kissaki Agarari au niveau de la pointe. | |
| Saya | Shirasaya en Magnolia poids de 0.197 kg, pour une longueur 69.2 cm | |
| Tsuka & Tosogu (Tsuba, Menuki, Fuchi Kashira) |
- Tsuka : Poids 58g longueur 21.8 cm - Habaki : Poids 29 g, en cuivre recouvert d’une feuille d’argent |
|
| Étude et Avis de l'Équipe |
D’après des études récentes, l’école Mihara aurait été fondée par Kokubunji Sukekuni 国分寺助国 dans la province de Bingo 備後国 (préfecture de Hiroshima) vers l’ère Shochu (1324-1326), à la fin de l’époque Kamakura. |
|
Partagez votre avis
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé