Wakizashi - Kai Mihara - 生無銘貝三原
En savoir plus sur ce produit
Wakizashi - 生無銘貝三原 Kai Mihara
Tradition Bizen (Mihara)
Koto (Mi-Muromachi, vers 1503) – En Shirasaya & certificat NBTHK
Poids Total | 0.814 kg | |
Poids sans saya | 0.620 kg | |
Poids Lame nue | 0.528 kg | |
Longueur Totale - Lame nue (Toshin) | 68.00 cm | |
Nagasa | 52.50 cm | |
Longueur Nakago | 15.4 cm | |
Sori (courbure) | 1.1 cm | |
Longueur Kissaki | Hira Zukuri, Pas de Yokote pour mesure | |
Moto Haba | 3.30 cm | |
Saki Haba | Hira Zukuri, Pas de Yokote pour mesure | |
Moto Kasane | A = 0.69 cm B = Hira Zukuri, Pas de shinogi |
|
Saki Kasane | A = 0.42 cm B = Hira Zukuri, Pas de shinogi |
|
Courbure | Koshi-Zori (courbure 1er tiers) | |
Type Kissaki | O Kissaki | |
Structure de lame | Hira Zukuri (Flancs plats, sans shinogi et sans Yokote) | |
Mune | Maru Mune (Arrondi) | |
Hamon | Ko Suguha en Nioideki avec Ashi et Sunagashi, présence Utsuri et Chikei | |
Hada | Itame et Masame | |
Boshi | Nie Kuzure Ko Maru Kaeri avec retour très court sur le Mune | |
Nakago | Ubu (d’origine), Mumei (non signé), 2 Mekugi Ana, Forme Funagata (carène de bateau), Kiri Yasurime (horizontaux), Nakago Jiri Kuri Jiri (arrondi) | |
Saya | Longueur 58.4cm, poids 192g, Shirasaya en Magnolia | |
Tsuka & Tosogu (Tsuba, Menuki, Fuchi Kashira) |
- Tsuka : Longueur 18.2cm, poids 0.63g, Shirasaya en magnolia - Habaki : 28g, Double habaki en cuivre recouvert de Shakudo |
|
Étude et Avis de l'Équipe |
Wakizashi en forme Hira Zukuri 平造脇差 (sans shinogi), attribué à l’école Kai Mihara 貝三原, à Mihara dans l’ancienne province de Bingo 備後, aujourd’hui Onomichi dans la préfecture de Hiroshima. Cette lame non signée est possiblement l’œuvre du forgeron Masayoshi 正賀, actif autour de 1495 à 1530, avec pour signature connue ‘Bingo No Kuni Mihara Kai Masayoshi’ 備後國三原住貝正賀. |
Partagez votre avis
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé